+Watt Xxx Hydrolyzed Protein 90 +Dh8 750 grammi
€45,60
€57,00
Prezzo unitario
/
Non disponibile
20% di sconto
+Watt Xxx Hydrolyzed Protein 90 +Dh8 750 grammi - Cacao ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 31-10-2026
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
1 dose = 25 g | |
---|---|
Valore energetico | 388 kJ / 93 kcal |
Grassi | 0,4 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 0,3 g |
di cui Zuccheri | 0 g |
Fibre | 0,4 g |
Proteine | 21 g |
Sale | 0 g |
Vitamina C | 14 mg (18% VNR) |
1 dose = 25 g | |
---|---|
Vitamina E | 2,3 mg (20% VNR) |
Tiamina (Vit. B1) | 0,33 mg (30% VNR) |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,38 mg (27% VNR) |
Vitamina B6 | 0,47 mg (34% VNR) |
VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. | 1.169 /2011 |
VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011 |
Amminoacido | per 100 g di proteine* |
---|---|
L-leucina 1,2 | 11,17 g |
L-isoleucina 1,2 | 8,21 g |
L-valina 1,2 | 7,49 g |
L-lisina 1 | 11,03 g |
L-metionina 1 | 2,43 g |
L-treonina 1 | 8 g |
L-fenilalanina 1 | 3,17 g |
L-istidina 1 | 1,74 g |
L-triptofano 1 | 1,81 g |
L-tirosina | 3,02 g |
Amminoacido | per 100 g di proteine* |
---|---|
Acido L-glutammico ● L-glutammina | 20,48 g |
Acido L-aspartico ● L-asparagina | 12 g |
L-cistina ● L-cisteina | 2,68 g |
L-alanina | 5,94 g |
L-arginina | 2,14 g |
Glicina | 1,71 g |
L-prolina | 6,83 g |
L-serina | 5,61 g |
1: amminoacidi essenziali | |
2: amminoacidi ramificati (BCAA) | |
* sostanza secca nelle sieroproteine |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: