Syform Vo2 Aerobic Gel 30 Ml Gusto Cola
Syform Vo2 Aerobic Gel 30 Ml Gusto Cola - Cola ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Analisi media | 100 g | 1 Bustina (30ml) |
| Energia | kJ 933/kcal 225 | kJ 280/kcal 67,5 |
| Grassi | 18,3 g | 5,5 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 18,3 g | 5,5 g |
| di cui MCT | 12,1 g | 3,6 g |
| Carboidrati | 15 g | 4,5 g |
| di cui Zuccheri | 10 g | 3 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
|
Ingredienti: Acqua, Trigliceridi a catena media (MCT), Isomaltulosio*, Barbabietola rossa succo concentrato atomizzato (Beta vulgaris L.) radice, Stabilizzante: glicerolo vegetale; Maltodestrine, Emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi; amido di mais pregelatinizzato; Aroma, Conservante: potassio sorbato; Edulcorante: glicosidi steviolici. *L’isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio. | ||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con:
