Syform Balance Day Cacao 300 Grammi
Syform Balance Day Cacao 300 Grammi ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 31-05-2027
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Analisi Media | Per 100 g | Per dose (30 g) | %VNR* |
Energia | kJ 1411 / Kcal 337 | kJ 423 / Kcal 101 | |
Grassi | 10,7 g | 3,2 g | |
di cui saturi | 8,7 g | 2,6 g | |
Carboidrati | 20,3 g | 6,1 g | |
di cui zuccheri | 18,4 g | 5,5 g | |
Fibre | 7,6 g | 2,3 g | |
Proteine | 33,2 g | 10 g | |
Sale | 0,158 g | 0,047 g | |
Calcio | 666,7 mg | 200 mg | 25 |
Magnesio | 187,2 mg | 56,2 mg | 15 |
Ferro | 7 mg | 2,1 mg | 15 |
Zinco | 5 mg | 1,5 mg | 15 |
Manganese | 2 mg | 0,6 mg | 30 |
Rame | 1 mg | 0,30 mg | 30 |
Selenio | 55 mcg | 16,5 mcg | 30 |
Vitamina C | 266,7 mg | 80 mg | 100 |
Niacina | 16 mg | 4,5 mg | 30 |
Vitamina E | 12 mg | 3,6 mg | 30 |
Acido pantotenico (Vit B5) | 6 mg | 1,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 0,42 mg | 30 |
Riboflavina (Vit B2) | 2,1 mg | 0,42 mg | 30 |
Tiamina (Vit B1) | 1,7 mg | 0,33 mg | 30 |
Vitamina A | 800 mcg | 240 mcg | 30 |
Acido Folico | 200 mcg | 60 mcg | 30 |
Biotina (Vit.H) | 50 mcg | 15 mcg | 30 |
Vitamina D3 | 16,7 mcg | 5 mcg | 100 (200UI) |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 0,75 mcg | 30 |
MCT | 6,67 g | 2 g | |
Creatina | 3,33 g | 1 g | |
Leucina | 3,33 g | 1 g | |
Arginina Aspartato | 3,33 g | 1 g | |
Taurina | 1,66 g | 0,5 g | |
Enzymix® | 33,33 mg | 10 mg | |
*Valori Nutritivi di Riferimento | |||
Ingredienti: Isomaltulosio**, Proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: Lecitina di soia), Caseinato di Calcio istantaneo, Cacao in polvere 16,7%, Trigliceridi a catena media (MCT), Destrine da mais Nutriose®, Creatina monoidrato Creapure®, L-Leucina, Arginina aspartato, Calcio bisglicinato, Taurina, Aroma Cacao, Colorante: Caramello semplice; Potassio citrato, Magnesio glicerofosfato, Addensante: Gomma di xantano; Agente antiagglomerante: biossido di silicio; Vitamina C (acido L-ascorbico), Edulcorante: sucralosio; Zinco gluconato, Enzymix® (enzimi da Maltodestrine fermentate da Aspergillus oryzae), Vitamina E (DL-alfa Tocoferil acetato), Ferro fumarato, Magnesio gluconato, Niacina (Nicotinammide), L-Selenometionina, Rame gluconato, Vitamina B5 (Calcio D-Pantotenato), Vitamina D3 (Colecalciferolo), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina A (Acetato di retinile), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato), Acido pteroil mono glutammico (Acido folico), Biotina, Vitamina B12 (Cianocobalamina). ** L'Isomaltulosio è una fonte di Glucosio e Fruttosio. |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: