Sportyfood Keto Cracker Mediterraneo 40 Grammi
€2,80
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Nuovo arrivo
Sportyfood Keto Cracker Mediterraneo 40 Grammi ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 31-12-2025
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 40g |
Energia | 344 Kcal | 138 Kcal |
1440 KJ | 576 KJ | |
Grassi | 12.00g | 4.80g |
– di cui acidi grassi saturi | 5.00g | 2.00g |
Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.40g |
Fibre | 38.00g | 15.20g |
Proteine | 32.00g | 12.80g |
Sale | 1.80g | 0.72g |
– di cui sodio | 720mg | 288mg |
Descrizione
Descrizione
Consigli di utilizzo
Consigli di utilizzo
Pagamenti sicuri con: