SCITEC NUTRITION SOY PRO 910 GRAMMI
€32,85
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Esaurito
Esaurito
Esaurito
SCITEC NUTRITION SOY PRO 910 GRAMMI - Cioccolato ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Analisi media (Cioccolato) | Per 100g | Per dose giornaliera (28g) |
| Valore energetico | 429 Kcal / 1791,4 Kj | 120 Kcal / 501,6 Kj |
| Proteine | 71,43 g | 20 g |
| Carboidrati | 17,9 g | 5 g |
| di cui zuccheri | 17,9 g | 5 g |
| Grassi | 3,6 g | 1 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Sodio | 1150 mg | 322 mg |
| Taurina | 1018 mg |
285 mg |
| Profilo Aminoacidico per dose giornaliera | ||
| L-alanina | 870 mg | |
| L-arginina | 1538 mg | |
| L- acido aspartico | 2348 mg | |
| L-cisteina | 263 mg | |
| L-acido glutammico | 3866 mg | |
| Glicina | 850 mg | |
| L-istidina* | 526 mg | |
| L-isoleucina* | 992 mg | |
| L-leucina* | 1660 mg | |
| L-lisina* | 1275 mg | |
| L-metionina* | 263 mg | |
| L-fenilalanina* | 1052 mg | |
| L-prolina | 1032 mg | |
| L-serina | 1052 mg | |
| L-treonina* | 769 mg | |
| L-triptofano* | 263 mg | |
| L-tirosina | 769 mg | |
| L-valina* | 1012 mg | |
| * aminoacidi essenziali | ||
| Ingredienti: Cioccolato: Proteine della soia isolate, Destrosio, Proteine della soia concentrate, Cacao in polvere (10-12%), Aroma: Cioccolato, Dolcificanti: Acesulfame K e Sucralosio, Addensante: gomma xantana, Taurina. Fragola: Proteine della soia isolate, Destrosio, Proteine della soia concentrate, Aroma: Fragola, Colorante: Rosso Fragola, Addensante: gomma xantana, Dolcificanti: Acesulfame K e Sucralosio, Regolatore di acidità: acido citrico, Taurina. Vaniglia: Proteine della soia isolate, Destrosio, Proteine della soia concentrate, Aromi: Vaniglia e Latte alla vaniglia, Addensante: gomma xantana, Dolcificanti: Acesulfame K e Sucralosio, Taurina. | ||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con:
