SCITEC NUTRITION PURE FORM VEGAN PROTEIN 450 GRAMMI
SCITEC NUTRITION PURE FORM VEGAN PROTEIN 450 GRAMMI - Cioccolato ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Cioccolato | ||||||||
per 100g | Per dose giornaliera di 30 g |
AR%* | per 100 g | Per dose giornaliera di 30 g |
AR%* | |||
Valore energetico | 297 Kcal | 89 Kcal | 4% | Proteine | 66.7 g | 20 g | 40% | |
1247 KJ | 374 KJ | Sale | 5.7 g | 1.7 g | 28% | |||
Grassi | 2.0 g | 0.6 g | 1% | Fibre | 4.3 g | 1.3 g | ||
di cui saturi | 0.7 g | 0.2 g | 1% | |||||
Carboidrati | <1.7 g | <0.5 g | <0.2% | |||||
di cui zuccheri | <1.7 g | <0.5 g | <0.6% |
Toffee alla Nocciola | ||||||||
per 100g | Per dose giornaliera di 30 g |
AR%* | per 100 g | Per dose giornaliera di 30 g |
AR%* | |||
Valore energetico | 280 Kcal | 84 Kcal | 4% | Proteine | 66.7 g | 20 g | 40% | |
1177 KJ | 353 KJ | Sale | 5.7 g | 1.7 g | 28% | |||
Grassi | <1.7 g | <0.5 g | 1% | Fibre | 2.0 g | 0.6 g | ||
di cui saturi | 0.3 g | 0.1 g | 0.5% | |||||
Carboidrati | <1.7 g | <0.5 g | <0.2% | |||||
di cui zuccheri | <1.7 g | <0.5 g | <0.6% | |||||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |
INGREDIENTI: Cioccolato (con edulcoranti): Proteine di Piselli isolate, Proteine di Riso, Proteine di Cocco, Proteine di Melograno, Proteine di Zucca, Aromi: Toffee, Tiramisù e panna, Cacao magro in polvere (10-12%), Cloruro di Sodio, Edulcorante: Glicosidi Steviolici Toffee alla Nocciola (con edulcoranti): Proteine di Piselli isolate, Proteine di Riso, Proteine di Cocco, Proteine di Melograno, Proteine di Zucca, Aromi: Nocciola e Toffee, Cloruro di Sodio, Edulcorante: Glicosidi Steviolici. |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: