Scitec Nutrition Iso Whey Clear 25 Grammi
Scitec Nutrition Iso Whey Clear 25 Grammi - Mango Pesca ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Per 25 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Valore energetico | 368 kJ / 87 kcal | 1474 kJ / 347 kcal |
| Grassi | 0,50 g | 0,50 g |
| di cui saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Carboidrati | 0,80 g | 3,30 g |
| Zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Proteine | 20 g | 81 g |
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g |
| Profilo aminoacidico (per 100 g) | Quantità |
|---|---|
| L-histidine | 1,5 g |
| L-isoleucine | 4,6 g |
| L-leucine | 8,5 g |
| L-lysine | 7,4 g |
| L-methionine | 1,9 g |
| L-phenylalanine | 2,6 g |
| L-threonine | 5,2 g |
| L-tryptophan | 1,4 g |
| L-valine | 4,5 g |
| Total Essential Amino Acids | 37,6 g |
| L-arginine | 2,0 g |
| L-cysteine | 2,6 g |
| L-glutamine + L-glutamic acid | 14,0 g |
| L-proline | 4,5 g |
| L-tyrosine | 2,4 g |
| Total Conditionally Essential Amino Acids | 25,5 g |
| L-alanine | 3,9 g |
| L-asparagine + L-aspartic acid | 8,7 g |
| Glycine | 1,5 g |
| L-serine | 3,8 g |
| Total Non-essential Amino Acids | 17,9 g |
| Total BCAA | 17,6 g |
|
Ingredienti: Proteine isolate del siero del latte 93%, aromi, acidificante (acido malico), edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), coloranti (caramello ammoniacale, complessi rameici delle clorofille e delle clorofilline), agente antischiuma [agenti anti-schiuma (polidimetilsilossano, biossido di silicio)]. Contiene latte. Prodotto in uno stabilimento che produce alimenti contenenti latte, uova, soia, arachidi, frutta a guscio, sedano, pesce, crostacei, molluschi e anidride solforosa. *possono variare in base al gusto |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Sciogliere 25 g di prodotto (1 bustina) con 275 ml di acqua. Agitare energicamente e lasciare riposare per 1-2 minuti affinché la schiuma si dissolva prima del consumo. Assumere in qualsiasi momento della giornata in base al proprio fabbisogno proteico.
Pagamenti sicuri con:
