Scitec Nutrition Greens & Fruits 600 Grammi
Scitec Nutrition Greens & Fruits 600 Grammi - Pera e Citronella ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | ||
| Porzione : 20 g (1/3 misurino) Porzioni per confezione : 30 |
||
|
20 g
|
NRV%* | |
| Fibra | 4,1 g | |
| Vitamina A (Retinolo) | 800 mcg RE | 100% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 1,1mg | 100% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B3 (niacina) | 16 mg NE | 100% |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 (piridossina) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B7 (biotina) | 50 microgrammi | 100% |
| Vitamina B9 (acido folico) | 200 microgrammi | 100% |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 2,5 microgrammi | 100% |
| Vitamina C (acido L-ascorbico) | 80 mg | 100% |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 5 mcg (200 UI) | 100% |
| Vitamina E ( α -tocoferolo) | 12 mg di α -TE | 100% |
| Vitamina K2 (menachinone-7) | 15 microgrammi | 20% |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Cromo | 20 microgrammi | 50% |
| Rame | 498 microgrammi | 50% |
| Iodio | 75,2 microgrammi | 50% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Magnesio | 56,3 mg | 15% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Molibdeno | 50 microgrammi | 100% |
| Selenio | 27,5 microgrammi | 50% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Miscela Adaptog(re)ens | 3360 mg | |
| Spirulina (2000 mg), Erba d'orzo (400 mg), Clorella (400 mg), Erba di grano (400 mg), Fungo Reishi (160 mg) | ||
| Miscela HiFiber VitaBerry® | 2200mg | |
| Mela [polpa di frutta], Fragola, Crostata di ciliegie, Mora, Mirtillo, Lampone, Banana, Riso | ||
| Mela [polpa di frutta], Barbabietola, Carota, Spinaci, Broccoli, Pomodoro, Cavolo riccio, Cavolo, Prezzemolo, Cavoletti di Bruxelles, Peperone verde, Cetriolo, Sedano, Aglio, Radice di zenzero, cipolla verde, cavolfiore, asparagi, piselli | ||
| Miscela di enzimi digestivi e assorbimento | 85 mg | |
| Bromelina (40 mg), Papaina (40 mg), AstraGin® (5 mg) | ||
| *NRV%: Valori Nutritivi di Riferimento | ||
| Ingredienti: Aromi (Pera, Citronella), Miscela di polvere HiFiber VitaBerry® (mela [polpa di frutta], fragola, amarena, mora, mirtillo, lampone, banana, riso), HiFiber VitaVeggie Miscela di verdure liofilizzate in polvere (mela [polpa di frutta], barbabietola, carota, spinaci, broccoli, pomodoro, cavolo riccio, cavolo, foglie di prezzemolo, cavolini di Bruxelles, peperone verde, Cetriolo, Sedano, Aglio, Radice di zenzero, Cipolla verde, Cavolfiore, Asparagi, Pisello), Fibra di mela, Arthrospira platensis (pianta intera) in polvere, Destrosio, Inulina, Correttore di acidità (acido citrico anidro), Emulsionante ( polvere di lecitina di soia ), addensante (gomma di xantano), polvere di clorella vulgaris, polvere di Hordeum vulgare (erba), polvere di Triticum aestivum (erba), carbonato di calcio, carbonato di magnesio, Ganoderma lucidum Karst. (Corpo di frutto) Polvere, Edulcoranti (Sucralosio, Acesulfame K), Acido L-Ascorbico, Fumarato Ferroso(II), Bromelina estratta da Ananas comosus (1200 GDU/g), Papaina estratta da Carica papaya (1,5 FIP U/mg) , DL-alfa-tocoferile acetato, solfato di zinco monoidrato, nicotinamide, menachinone-7, molibdato di sodio, acetato di retinile, selenito di sodio, D-pantotenato di calcio, solfato di manganese monoidrato, D-biotina, miscela proprietaria AstraGin® (Panax notoginseng [Radice] Estratto 10:1; Astragalus membranaceous [Radice] estratto 50:1), acido pteroilmonoglutammico, colecalciferolo, rame(II)-solfato pentaidrato, piridossina HCl, riboavina, tiamina mononitrato, ioduro di potassio, cianocobalamina, cromo picolinato | ||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Sciogliere un misurino raso di prodotto (8 g) in 300 ml di acqua o succo di frutta e assumere una volta al giorno, preferibilmente al mattino o lontano dai pasti principali. Non superare la dose giornaliera consigliata e interrompere l’assunzione in caso di effetti indesiderati.
Pagamenti sicuri con:
