Scitec nutrition Egg pro 930 g Proteine dell'uovo
€36,90
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Scitec nutrition Egg pro 930 g Proteine dell'uovo - Cioccolato ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Analisi media (Cioccolato) | Per 100g | Per dose giornaliera (30g) |
| Valore energetico | 323,3 Kcal / 1351,7 Kj | 97 Kcal / 405,5 Kj |
| Proteine | 73,3 g | 22 g |
| Carboidrati | 6,7 g | 2 g |
| di cui zuccheri | 6,7 g | 2 g |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Sodio | 967 mg | 290 mg |
| Taurina | 1000 mg | 300 mg |
| Profilo Aminoacidico (g /100 g) | ||
| L-alanina | 4.7 | |
| L-arginina | 4.4 | |
| L-acido aspartico | 8.3 | |
| L-cisteina | 2.1 | |
| L-acido glutammico | 10.8 | |
| Glicina | 2.8 | |
| L-istidina | 1.8 | |
| L-isoleucina* | 4.6 | |
| L-leucina * | 6.8 | |
| L-lisina * | 5.5 | |
| L-metionina* | 2.8 | |
| L-fenilalanina* | 4.7 | |
| L-prolina | 3.2 | |
| L-serina | 5.6 | |
| L-treonina* | 3.7 | |
| L-triptofano* | 1.0 | |
| L-tirosina | 3.2 | |
| L-valina* | 5.2 | |
| * aminoacidi essenziali | ||
| Ingredienti: Proteine dell’albume d’uovo, Destrosio, Cacao in polvere, Aromi naturali e artificiali: Cioccolato e Vaniglia, Esaltatore di sapidità: Cloruro di Sodio, Addensante: Gomma Xantana, Dolcificanti artificiali: Acesulfame K e Sucralosio, Taurina. | ||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con:
