Pronutrition Muscle Growth 1,5 kg
€44,21
€58,95
Prezzo unitario
/
Non disponibile
25% di sconto
25% di sconto
Pronutrition Muscle Growth 1,5 kg - Cacao ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 31-07-2026
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Analisi Media | Per 100 g. | Dose 50 g | %RDA* |
Valore energetico | 371.3 kcal - 1574,7 kj | 185.65 kcal - 787.35 kj | |
Grassi | 2.5 g | 1.25 g | |
- di cui saturi | 2.1 g | 1.05 g | |
Carboidrati | 37 g | 18.5 g | |
- di cui zuccheri | 3 g | 1.5 g | |
Fibre | 0.4 g | 0.2 g | |
Proteine | 50 g | 25 g | |
Sale | 0.255 g | 0.1275 g | |
Vitamina B1 | 1.1 mg | 0.55 mg | 50 |
Vitamina B2 | 1.4 mg | 0.7 mg | 50 |
Vitamina B6 | 1.4 mg | 0.7 mg | 50 |
Vitamina B12 | 2.5 mcg | 1.25 mcg | 50 |
Arginina | 1000 mg | 500 mg | |
Glutammina | 2.8 g | 1.4 g | |
Leucina | 2.8 g | 1.4 g | |
HMB | 1000 mg | 500 mg | |
Taurina | 1000 mg | 500 mg | |
Creatina | 5 g | 2.5 g |
INGREDIENTI : proteine di latte (calcio caseinato, sieroproteine isolate per microfiltrazione WPI), cacao magro in polvere, maltodestrina, creatina, glutammina, L-leucina, taurina, caclio idrossimetibutirrato (HMB), aromi, L-arginina, edulcorante: sucralosio, piridossina HCL (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina HCL (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12) |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: