PROLABS PRIME WHEY HYDRO PLUS 1 KG
PROLABS PRIME WHEY HYDRO PLUS 1 KG - Cioccolato ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Analisi media | per 100 g | Per dose (30 g) | *%VNR* |
Energia |
1702 kJ/402 kcal | 511 kJ/121 kcal |
|
| Grassi | 6,3 g | 1,1 g | |
| di cui saturi | 3,6 g | 0,17g | |
| Carboidrati | 6,4 g | 1,9 g | |
| di cui zuccheri | 5,7 g | 1,7 g | |
| Proteine | 80 g | 24 g | |
| Sale | 0,78 g | 0,23 g | |
| Vitamina B6 | 9,3 mg | 2,8 mg | 30% |
*%VNR: valori nutritivi di riferimento | |||
| PROFILO AMINOACIDO TIPICO | % SULLE PROTEINE |
| Isoleucina | 6,40 |
| Leucina | 10,60 |
| Valina | 5,90 |
| BCAA totali | 22,90 |
| Lisina | 9,60 |
| Metionina | 2,20 |
| Fenilalanina | 3,00 |
| Treonina | 6,70 |
| Arginina | 2,10 |
| Alanina | 5,00 |
| Acido Aspartico | 11,00 |
| Cistina | 2,20 |
| Acido Glutammico | 18,10 |
| Glicina | 1,40 |
| Istidina | 1,70 |
| Prolina | 5,50 |
| Serina | 4,60 |
| Tirosina | 2,60 |
| Triptofano | 1,40 |
Ingredienti: PRIME WHEY HYDRO PLUS [Proteine del siero di LATTE concentrate, Proteine del siero di LATTEisolate mediante microfiltrazione a flusso incrociato, Proteine del siero di LATTEidrolizzate, emulsionante lecitina (contiene SOIA)]; Aromi; Addensante: gomma xantano, Sale; Edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; Piridossina cloridrato (Vitamina B6). | |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con:


