NUTREND ISO WHEY PROZERO 25 GRAMMI
NUTREND ISO WHEY PROZERO 25 GRAMMI - Vaniglia ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 05-05-2028
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Analisi Media | biscotti&crema | ||
| Dose: 25 g | |||
| Dosi per confezione: 90 | |||
| Informazioni nutrizionali | Per dose (25 g) | 100 g | % AR * |
| Energia | 393 kJ / 94 kcal | 1573 kJ / 376 kcal | ** |
| Grasso | 0.5 g | 2 g | ** |
| di cui saturi | 0.2 g | 0,8 g | ** |
| Carboidrati | 1.3 g | 5,2 g | ** |
| di cui zuccheri | 0.8 g | 3,2 g | ** |
| Fibra alimentare | 0.1 g | 0,4 g | ** |
| Proteine | 21 g | 84 g | ** |
| Sale | 0.2 g | 0,8 g | ** |
| Vitamina B6 | 0.21 mg | 0,84 mg | 15% |
| Enzimi digestivi | 14 mg | 56 mg | ** |
| * Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** AR non specificato | |||
| Ingredienti | |||
| Isolato di siero di latte (contiene lecitina di soia), L-glutammina, latte intero in polvere, aroma, addensante (gomma di xantano), antiagglomerante (silice), colorante (caramello), miscela di enzimi digestivi digestyme (amilasi, proteasi, lattasi, lipasi cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), piridossina cloridrato. | |||
| Informazioni sugli allergeni | |||
| Contiene soia, latte o prodotti derivati. | |||
| Avvertenze | |||
Conservare in un luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, alle donne in gravidanza e alle donne che allattano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. | |||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con:
