NUTREND CREAPORT 600 GRAMMI
NUTREND CREAPORT 600 GRAMMI ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 28-06-2026
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| 600 g | arancione | ||
| Dimensioni di una dose: 30 g | |||
| Numero di dosi per confezione: 20 | |||
| Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | 100 g | RVH%* |
| Valore energetico | 481 kJ / 115 kcal | 1604 kJ / 383,3 kcal | ** |
| Grassi | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
| di cui saturi | 0 g | 0 g | ** |
| Carboidrati | 20,5 g | 68,33 g | ** |
| di cui zuccheri | 2,3 g | 7,67 g | ** |
| Fibra | 0 g | 0 g | ** |
| Proteine | 7,8 g | 26 g | ** |
| Sale | 0 g | 0 g | ** |
| Miscela di creatina | 3000 mg | 9999 mg | ** |
| Taurina | 2000 mg | 6666 mg | ** |
| L-Glutammina | 1000 mg | 3333 mg | ** |
| L-Leucina | 600 mg | 1999,8 mg | ** |
| L-Isoleucina | 150 mg | 499,95 mg | ** |
| L-Valina | 150 mg | 499,95 mg | ** |
| D-pinitolo | 20 mg | 66,66 mg | ** |
| Acido pantotenico | 9 mg | 30 mg | 150% |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 5 mg | 107% |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 10 mcg | 120% |
| Cromo | 24 mcg | 79,99 mcg | 60% |
| Magnesio | 56,3 mg | 187,65 mg | 15% |
| *RVH - Valore dietetico di riferimento. Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| **RVH non determinato | |||
| Ingredienti | |||
| Maltodestrina, creatina monoidrato - Creapure®, taurina, L-glutammina, miscela istantanea di BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulsionante (lecitina di soia)), glucosio, magnesio citrato - Aquamin, creatina citrato, regolatore di acidità (acido citrico), aroma, creatina monoidrato - Kre-Alkalyn®, stabilizzanti (gomma d'acacia, gomma di xanthan), antiagglomeranti (fosfato di calcio, silice), estratto di Ceratonia siliqua (95% D-pinitolo), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), calcio D-pantotenato, piridossina cloridrato, colorante (beta-carotene), cromo lattato, cianocobalamina. | |||
| Informazioni sugli allergeni | |||
| Non contiene allergeni. | |||
| Avvertenze | |||
Conservare in un luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, alle donne in gravidanza e alle donne che allattano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. | |||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con:
