NUTREND CARBODRINX 1 KG
NUTREND CARBODRINX 1 KG - Limone ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Nutrend Carbodrinx è una miscela di carboidrati complessa, arricchita con L-arginina, L-glutammina e vitamine del gruppo B. Contiene cinque fonti di carboidrati con diversi tassi di assorbimento (maltodestrina, fruttosio, saccarosio, glucosio, isomaltulosio/Palatinosio™) che forniscono energia e supportano il recupero dopo un'intensa attività fisica. Le vitamine del gruppo B aggiunte contribuiscono a ridurre la sensazione di stanchezza e affaticamento, favorendo nel contempo un metabolismo energetico ottimale. Carbodrinx è particolarmente utile durante le fasi di aumento di massa, durante l'attività fisica intensa o dopo un allenamento estenuante. Vantaggi: Fino a cinque fonti di carboidrati con diversi tassi di assorbimento. Arricchito con L-arginina e L-glutammina. Contiene vitamine del gruppo B, C, E e cromo.
MODALITÀ D'USO: Si consiglia di mescolare 45 g in 300-500 ml di acqua.
FORMATO: 1 KG.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare ben chiuso e in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
VALORI NUTRIZIONALI:
Analisi Media | anguria | ||
Dose: 45 g | |||
Dosi per confezione: 22 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (45 g) | 100 g | % AR * |
Energia | 715 kJ / 171 kcal | 1590 kJ / 379,96 kcal | ** |
Grassi | 0 g | 0 g | ** |
di cui saturi | 0 g | 0 g | ** |
Carboidrati | 41.5 g | 92,21 g | ** |
di cui zuccheri | 15.5 g | 34,44 g | ** |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0.7 g | 1,56 g | ** |
Sale | 0.45 g | 1 g | ** |
Cromo | 6 mcg | 13,33 mcg | 15% |
Sodio | 175 mg | 388,85 mg | ** |
L-arginina | 200 mg | 444,4 mg | ** |
L-glutammina | 250 mg | 555,5 mg | ** |
Vitamina C | 16 mg | 35,55 mg | 20% |
Vitamina E | 2.4 mg | 5,33 mg | 20% |
Niacina (vitamina B3) | 3.2 mcg | 7,11 mcg | 20% |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 1,2 mg | 2,67 mg | 20% |
Vitamina B6 | 0.28 mg | 0,62 mg | 20% |
Riboflavina (vitamina B2) | 0.28 mg | 0,62 mg | 20% |
Tiamina (vitamina B1) | 0.22 mg | 0,49 mg | 20% |
Acido folico | 40 mcg | 88,88 mcg | 20% |
Biotina | 10 mcg | 22,22 mcg | 20% |
Vitamina B12 | 0.5 mcg | 1,11 mcg | 20% |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** % AR * non è stata determinata | |||
Ingredienti | |||
Maltodestrina, fruttosio, saccarosio, glucosio, 3% isomaltulosio - Palatinose™ (fonte di fruttosio e glucosio), aroma, correttore di acidità acido citrico, citrato di sodio, L-glutammina, cloruro di sodio, L-arginina, concentrato di barbabietola, antiagglomeranti fosfato di calcio e biossido di silicio, premix vitaminico (acido L-ascorbico, acetato di DL-α-tocoferile, nicotinamide, calcio D-pantotenato, cloridrato di piridossina, riboflavina, mononitrato di tiamina, acido pteroil monoglutammico, D-biotina, cianocobalamina), lattato di cromo. | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Non contiene allergeni. | |||
Avvertenze | |||
Conservare in un luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, alle donne in gravidanza e alle donne che allattano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: