NUTREND BCAA LIQUID 1000 ML GUSTO ARANCIA
NUTREND BCAA LIQUID 1000 ML GUSTO ARANCIA ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| 1000 ml | arancione | ||
| Formato della singola dose: 40 ml | |||
| Numero di dosi per confezione: 25 | |||
| Valori nutrizionali | 1 dose (40 ml) | 100 ml | RVH%* |
| Valore energetico | 50 kJ / 12 kcal | 126 kJ / 30 kcal | ** |
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ** |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ** |
| Fibra | 0 g | 0 g | ** |
| Grassi | 0 g | 0 g | ** |
| di cui saturi | 0 g | 0 g | ** |
| Proteine | 2,3 g | 5,75 g | ** |
| Sale | 0,02 g | 0,05 g | ** |
| L-Valina | 1840 mg | 4600 mg | ** |
| L-Isoleucina | 800 mg | 2000 mg | ** |
| L-Leucina | 560 mg | 1400 mg | ** |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 3,25 mg | 93% |
| *Valore di riferimento dietetico. Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| **RVH non determinato | |||
| Ingredienti | |||
| Acqua, L-valina, regolatore di acidità: acido citrico, L-isoleucina, L-leucina, emulsione all'arancia (aroma, coloranti E104, E110 - possono influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini), conservanti: acido sorbico e benzoato di sodio, edulcoranti: neoesperidina DC, ciclamato di sodio, acesulfame K e sucralosio, vitamina B6 (piridossina cloridrato). | |||
| Informazioni sugli allergeni | |||
| Non contiene allergeni. | |||
| Avvertenze | |||
Conservare in un luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, alle donne in gravidanza e alle donne che allattano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. | |||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con:
