NET INTEGRATORI VB WHEY 104 9.8 450 GRAMMI
NET INTEGRATORI VB WHEY 104 9.8 450 GRAMMI - Mojito ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 30-06-2027
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Gusto : Vaniglia | Per porzione | %RDA* |
Valore energetico | 128,86 Kcal | |
Proteine | 30,26 g | |
Carboidrati | 1,76 g | |
di cui zuccheri | 0,4 g | |
Grassi | 0,4 g | |
di cui saturi | 0 g | |
Bromelina | 30 mg | |
Papaina | 30 mg | |
pH Balance™ | 30 mg | |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100 |
Aminofe™ | 1 mld | |
Fibre | 0 g | |
Sale | < 0,15 g | |
Profilo Aminoacidico | ||
L-Leucina (BCAA) | 3350 mg | |
L-Isoleucina (BCAA) | 2470 mg | |
L-Valina (BCAA) | 2250 mg | |
L-Ac. Aspartico | 3600 mg | |
L-Ac. Glutammico | 6150 mg | |
L-Serina | 1980 mg | |
L-Glicina | 510 mg | |
L-Istidina | 520 mg | |
L-Arginina | 640 mg | |
L-Treonina | 2400 mg | |
L-Alanina | 1780 mg | |
L-Prolina | 2050 mg | |
L-Tirosina | 900 mg | |
L-Metionina | 730 mg | |
L-Cistina | 800 mg | |
L-Fenilalanina | 950 mg | |
L-Lisina | 3320 mg | |
L-Triptofano | 500 mg |
INGREDIENTI: Sieroproteine isolate idrolizzate Carbery Optipep® 90 pro, (LATTE) Maltodestrine, pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), Bromelina, Papaina, AMINO FE™(lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium breve, bifidobacterium animalis), tiamina (vit. b1), riboflavina (vit. b2), piridossina (vit. b6), cianocobalamina (vit. b12), aromi, e955 sucralosio. contiene lecitina di SOIA. *Potrebbero variare in base al gusto |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: