Named Sport Soy Protein Isolate 500 Grammi
Named Sport Soy Protein Isolate 500 Grammi - Cioccolato ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Analisi media (Cioccolato) | Per 100g | Per dose (30g) |
| Valore energetico | 374,6Kcal / 1576,4KJ | 112,38Kcal / 472,92KJ |
|
Grassi
di cui saturi
|
3,6g
1,5g
|
1,08g
0,45g
|
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
0,9g
0,05g
|
0,27g
0,01g
|
| Proteine | 81g | 24,3g |
| Sale | 3,25g | 0,97g |
| Alanina | 3,52g | 1,06g |
| Arginina | 7,12g | 2,13g |
| Acido aspartico | 9,41g | 2,82g |
| Cisteina | 0,82g | 0,25g |
| Acido glutammico | 13,74g | 4,12g |
| Glicina | 3,35g | 1,01g |
| Istidina | 2,05g | 0,61g |
| Isoleucina | 3,68g | 1,10g |
| Leucina | 6,87g | 2,06g |
| Lisina | 5,89g | 1,77g |
| Metionina | 0,9g | 0,27g |
| Fenilalanina | 4,5g | 1,35g |
| Prolina | 3,68g | 1,10g |
| Serina | 4,34g | 1,30g |
| Treonina | 3,19g | 0,96g |
| Triptofano | 0,82g | 0,25g |
| Tirosina | 3,11g | 0,93g |
| Valina | 4,09g | 1,23g |
| Ingredienti: Proteine isolate della soia (emulsionante: lecitina di soia), cacao polvere; Aroma, Edulcorante: glicosidi steviolici. | ||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Assumere 30 g di prodotto (circa 3 misurini) sciolti in 250 ml di acqua o altra bevanda a scelta. Consumare preferibilmente dopo l’allenamento o come spuntino proteico durante la giornata.
Pagamenti sicuri con:
