Named Sport Hydrolysed Advanced Whey 90 Da 750 Grammi
Named Sport Hydrolysed Advanced Whey 90 Da 750 Grammi - Cioccolato ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 30-06-2027
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Analisi Media | 100 g | per 30 g (dose max/die) |
|---|---|---|
| Contenuti medi | ||
| Alanina | 4,87 g | 1,46 g |
| Arginina | 1,75 g | 0,53 g |
| Acido aspartico | 11,14 g | 3,34 g |
| Cisteina | 2,21 g | 0,66 g |
| Acido glutammico | 15,94 g | 4,78 g |
| Glicina | 1,56 g | 0,47 g |
| Istidina | 1,35 g | 0,41 g |
| Isoleucina | 4,17 g | 1,25 g |
| Leucina | 8,47 g | 2,54 g |
| Lisina | 8,32 g | 2,50 g |
| Metionina | 2,03 g | 0,61 g |
| Fenilalanina | 2,79 g | 0,84 g |
| Prolina | 5,37 g | 1,61 g |
| Serina | 4,81 g | 1,44 g |
| Treonina | 6,63 g | 1,99 g |
| Triptofano | 1,80 g | 0,54 g |
| Tirosina | 2,59 g | 0,78 g |
| Valina | 4,07 g | 1,22 g |
| Totale aminoacidi ramificati | 16,71g | 5,01 g |
| Ingredienti: Proteine idrolizzate del siero del latte (Optipep 90®DH4 INSTANT) (emulsionante: lecitina di soia), aroma, edulcoranti: sucralosio, glicosidi steviolici. SENZA GLUTINE. |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 30 g al giorno (3 misurini rasi) sciolti in 200-250 ml di acqua, latte o altro liquido, preferibilmente lontano dai pasti.
Pagamenti sicuri con:


