+Life Multivit+ 365 Compresse
+Life Multivit+ 365 Compresse ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 30-06-2026
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Analisi Media | Per dose giornaliera (1 compressa) |
Calcio | 120 mg 15%VNR* |
Fosforo | 105 mg 15%VNR* |
Magnesio | 75 mg 20%VNR* |
Vitamina C | 80 mg 100%VNR* |
Ferro | 5 mg 36%VNR* |
Vitamina E | 12 mg 100%VNR* |
Manganese | 2 mg 100%VNR* |
Niacina | 16 mg 100%VNR* |
Acido pantotenico | 6 mg 100%VNR* |
Zinco | 5 mg 50%VNR* |
Selenio | 25 µg 45%VNR* |
Vitamina A | 759 µg 95%VNR* |
Rame | 0,5 mg 50%VNR* |
Vitamina B12 | 2,5 µg 100%VNR* |
Vitamina D | 5 µg 100%VNR* |
Riboflavina | 1,75 mg 125%VNR* |
Vitamina B6 | 1,4 mg 100%VNR* |
Molibdeno | 50 µg 100%VNR* |
Tiamina | 1,1 mg 100%VNR* |
Vitamina K | 30 µg 40%VNR* |
Cromo | 40 µg 100%VNR* |
Acido folico | 200 µg 100%VNR* |
Iodio | 100 µg 67%VNR* |
Biotina | 62,5 µg 125%VNR* |
*VNR: Valori Nutritivi di riferimento. Può contenere tracce di: soia, uova e pesce. |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 1 compressa al giorno per ottenere tutti i benefici.
Pagamenti sicuri con: