KEFORMA MCT ENERGY 10 BUSTINE DA 15 GRAMMI COCCO
€19,60
€28,00
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Esaurito
30% di sconto
KEFORMA MCT ENERGY 10 BUSTINE DA 15 GRAMMI COCCO ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Analisi media | Per (100 g di polvere) | %VNR* | Per dose 15 g/250 ml | %VNR* |
Energia | kJ 2346/Kcal 566 | kJ352/Kcal 85 | ||
Grassi di cui saturi |
47 g 0 g |
7 g 0 g |
||
Carboidrati di cui zuccheri |
27 g 1,3 g |
4 g 0,2 g |
||
Craboidrati di cui zuccheri |
27 g 1,3 g |
4 g 0,2 g |
||
Proteine | 10 g | 1 g | ||
Sale | 0,15 g | 0,2 g | ||
Vitamina C | 267 mg | 333 | 40 mg | 50 |
Vitamina E | 18 mg | 150 | 2,7 mg | 23 |
Tiamina (vit. B1) | 3,7 mg | 333 | 0,55 mg | 50 |
Riboflavina (vit. B2) | 4,7 mg | 334 | 0,7 mg | 50 |
Vitamina B6 | 4,7 mg | 333 | 0,7 mg | 50 |
Acido pantotenico | 20 mg | 333 | 3 mg | 50 |
Niacina | 53 mg | 333 | 8 mg | 50 |
Acido folico | 670 μg | 335 | 101 μg | 50 |
Biotina | 170 μg | 340 | 26 μg | 51 |
Vitamina B12 | 10 μg | 400 | 1,5 μg | 60 |
Vitamina A | 2667 μg | 333 | 400 μg | 50 |
Vitamina D | 17 μg | 334 | 2,5 μg | 50 |
Vitamina K | 250 μg | 333 | 38 μg | 50 |
TENORI MEDI IN INGREDIENTI CARATTERIZZANTI | PER DOSE GIORNALIERA 15 g | |||
MCT (trigiceridi a media catena) | 7 g | |||
Betaina | 250 mg | |||
L-carnitina | 500 mg | |||
Tè verde | 400 mg | |||
* VNR = Valore Nutrizionale di Riferimento | ||||
Ingredienti: 87% di proteine bovine idrolizzate; Agente di carica - carbonato di calcio; Agenti antibatterici-biossido di silicio, sali di magnesio di acidi grassi |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: