Keforma Egg Protein 750 Grammi
Keforma Egg Protein 750 Grammi - Cioccolato ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Analisi media | per 100 g | Per dose (30 g) |
Energia |
1358 kJ / 320 kcal | 407 kJ /96 kcal |
| Grassi | 1 g | 0,3 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 2,4 g | 0,7 g |
| di cui zuccheri | 2,4 g | 0,7 g |
| Proteine | 80 g | 24 g |
| Sale | 2,9 g | 0,9 g |
| AMMINOGRAMMA | per 100 g | per dose giornaliera (30 g) |
| Alanina | 4,5 g | 1,35 g |
| Arginina | 4,14 g | 1,24 g |
| Acido aspartico | 7,38 g | 2,21 g |
| Cisteina | 1,98 g | 0,59 g |
| Acido glutammico | 9,45 g | 2,84 g |
| Glicina | 2,52 g | 0,76 g |
| Istidina | 1,71 g | 0,51 g |
| Isoleucina | 3,78 g | 1,16 g |
| Leucina | 6,12 g | 1,84 g |
| Lisina | 4,59 g | 1,38 g |
| Metionina | 2,7 g | 0,81 g |
| Fenilalanina | 4,23 g | 1,27 g |
| Prolina | 2,79 g | 0,84 g |
| Serina | 4,95 g | 1,49 g |
| Treonina | 3,24 g | 0,97 g |
| Triptofano | 1,17 g | 0,35 g |
| Tirosina | 2,88 g | 0,86 g |
| Valina | 5,04 g | 1,51 g |
Ingredienti: Albume d’uovo in polvere, cacao in polvere (contiene emulsionante: lecitina di soia), aroma, agente di carica: carbossimetilcellulosa sodica, emulsionante: lecitina di girasole, caffe solubile, edulcoranti: acesulfame k, aspartame. Contiene una fonte di fenilalanina. | ||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Sciogliere 30 g di prodotto (pari a 3 misurini) in 200 ml d'acqua. Assumere una porzione al giorno, preferibilmente dopo l'attività fisica o secondo le indicazioni di un professionista della salute. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.
Pagamenti sicuri con:
