KEFORMA ALLVIT FITNESS 60 COMPRESSE
KEFORMA ALLVIT FITNESS 60 COMPRESSE ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Analisi Media (Agrumi) | Per dose g | %VNR* |
| Vitamina A | 500 mcg | 100 |
| Vitamina C | 240 mg | 300 |
| Tiamina (Vit. B1) | 5,5 mg | 500 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 7 mg | 500 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 7 mg | 500 |
| Acido folico | 400 mcg | 200 |
| Vitamina B12 | 10 mcg | 400 |
| Biotina | 200 mcg | 400 |
| Vitamina D | 10 mcg | 200 |
| Vitamina E | 36 mg | 300 |
| Vitamina K | 75 mcg | 100 |
| iamina (Vit. B1)Magnesio | 75 mg | 20 |
| Zinco | 15 mg | 150 |
| Manganese | 55 mcg | 200 |
| Selenio | 55 mcg | 100 |
| Rame | 1 mg | 100 |
| Cromo | 40 mcg | 100 |
| Ferro | 7 mcg | 50 |
| Iodio | 112,5 mcg | 75 |
| Boro | 2,3 mg | n.d |
| PABA | 50 mg | n.d. |
| *VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Assumere 1 compressa al giorno, preferibilmente al mattino, con un bicchiere d'acqua. Si consiglia di non superare la dose giornaliera consigliata. Il prodotto è destinato a integrare una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano. In caso di gravidanza, allattamento o assunzione di farmaci, consultare il medico prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.
Pagamenti sicuri con:
