ETHICSPORT RECUPERO EXTREME DA 400 GRAMMI
ETHICSPORT RECUPERO EXTREME DA 400 GRAMMI ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 28-02-2027
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||||
Per 100 g | Per 100 g | %NRV per dose (50 g) | ||
Valore energetico | ||||
kcal | 310 | 155 | ||
kJ | 1319 | 660 | ||
Analisi media | ||||
Grassi di cui saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
- | |
Carboidrati di cui zuccheri |
74 g 52 g |
37 g 26 g |
- | |
Fibre | 0.0 g | 0.0 g | - | |
Proteine | 0 g | 0 g | - | |
Sale (Nax2.5) | 0.65 g | 0.33 g | - | |
Acido ascorbico | 160 mg | 80 mg | 100% | |
Tiamina | 0.55 mg | 0.27 mg | 25% | |
Piridossina | 0.7 mg | 0.35 mg | 25% | |
Cianocobalamina | 1.24 mcg | 0.62 mcg | 25% | |
Magnesio | 188 mg | 94 mg | 25% | |
Potassio | 600 mg | 300 mg | 15% | |
Calcio | 600 mg | 300 mg | 38% | |
L-Leucina* | 4 g | 2 g | - | |
L-Isoleucina* | 2 g | 1 g | - | |
L-Valina* | 2 g | 1 g | - | |
L-Glutammina* | 2.5 g | 1250 mg | - | |
L-Alanil-Glutammina (AlaGln) | 500 mg | 250 mg | - | |
Sensoril® | 160 mg | 80 mg | - | |
NRV: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011 Proteine pari a 0 perché presenti solo Amminoacidi liberi *(Kyowa Quality®) | ||||
Ingredienti: Saccarosio, Maltodestrina DE 6, Destrosio Acidificanti: acido citrico, acido malico; L-leucina (Kyowa Quality®), Aromi, L-glutammina, L-isoleucina (Kyowa Quality®), L-valina(Kyowa Qua |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Si consiglia di sciogliere 50 g (2 misurini) in circa 250 ml di acqua e assumere entro 15-30 minuti dopo un allenamento intenso. Non superare la dose consigliata. In caso di reazioni avverse, interrompere l'assunzione e consultare un medico.
Pagamenti sicuri con: