Biotech Usa Bcaa Liquid 1000 Ml
Biotech Usa Bcaa Liquid 1000 Ml - Arancia ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Analisi media (Arancia) |
Per 100ml (*% RDA) |
Per 50ml (*% RDA) |
Valore energetico |
100 Kcal / 425 Kj |
5 Kcal / 21,2 Kj |
| Proteine | 7,5 g | 0,37 g |
| Carboidrati | 17,5 g | 0,87 g |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| Vitamina B6 | 4 mg (286%) | 2 mg (143%) |
| Vitamina B12 | 2 mcg (80%) | 1 mcg (40%) |
| Isoleucina | 1 g | 500 mg |
| Leucina | 2 g | 1000 mg |
| Valina | 1 g | 500 mg |
| Lisina | 1,5 g | 750 mg |
| Ornitina | 0,05 g | 25 mg |
| Arginina Alfachetoglutarato | 1,5 g | 750 mg |
* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata | ||
Ingredienti: Acqua, sciroppo di glucosio invertito, acidificante: acido citrico, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, L-Lisina, L-Arginina Alfachetoglutarato, L-Ornitina, Piridossina cloridrato (Vitamina B12), conservante: potassio sorbato, aroma, colorante E110*. | ||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con:

