Yamamoto Nutrition Ai-Burn Liquid 500 Ml
€6,64
€10,21
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Esaurito
35% di sconto
Yamamoto Nutrition Ai-Burn Liquid 500 Ml - Tè Alla Pesca ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| 500 ml | Tè alla Pesca | |
| Informazioni nutrizionali | ||
| Dose giornaliera: 2 flaconi | ||
| Porzioni per contenitore: 1 | ||
| Per dose giornaliera (2 flaconi) | %AR* | |
| Slendacor® | 900 mg | - |
| Tè verde | 750 mg | - |
| di cui catechine | 450 mg | - |
| di cui EGCG | 300 mg | - |
| N-Acetil L-tirosina | 500 mg | - |
| Caffeina | 150 mg | - |
| Potassio | 600 mg | 30 |
| Magnesio | 112,5 mg | 30 |
| Niacina | 40 mg | 250 |
| Grani del paradiso | 10 mg | - |
| Vitamina B6 | 4 mg |
286 |
| Vitamina B2 | 3 mg | 214 |
| Vitamina B12 | 4 μg | 160 |
| *AR = Assunzioni di Riferimento | ||
| Ingredienti: acqua depurata, citrato tripotassico, aromi, acidificante: acido citrico; conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio; citrato di magnesio, Slendacor® [agente antiagglomerante: biossido di silicio, estratto secco di Moringa oleifera Lam., foglie, estratto secco di Murraya koenigii (L.) Spreng., foglie, estratto secco di Curcuma longa L., rizoma]; estratto secco di tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) foglie 60% catechine 40% EGCG, N-acetil L-tirosina; caffeina; estratto secco di grani del paradiso (Aframomum melegueta K. Schum.) semi, edulcorante: sucralosio, nicotinammide (niacina), piridossina cloridrato (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), riboflavina (vitamina B2). | ||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con:
