Why Nature Whey Protein 400 grammi
Why Nature Whey Protein 400 grammi - Cioccolato ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Analisi Media | Per 100 g | Per dose (20 g) |
| Energia | 1644 kJ / 389 Kcal | 328 kJ / 78 Kcal |
| Grassi | 8,0 g | 1,6 g |
| di cui saturi | 4,7g | 0,9 g |
| Carboidrati | 4,7g | 0,9 g |
| di cui zuccheri | 3,9 g | 0,8 g |
| Fibre | 1,3 g | 0,3 g |
| Proteine | 74 g | 15 g |
| Sale | 0,36 g | 0,07 g |
|
Ingredienti*: Proteine concentrate del siero del latte; emulsionate: lecitina di girasole; cacao in polvere; edulcorante: sucralosio. Può contenere soia e derivati. *POTREBBERO VARIARE IN BASE ALL'AROMA. | ||
| Profilo Aminoacidico | Per 100 g |
| L-Alanina | 4,93 g |
| L-Arginina | 1,87 g |
| Acido Aspartico | 8,47 g |
| L-Cisteina | 1,84 g |
| Acido L-glutammico | 4,05 g |
| L-Glicina | 1,38 g |
| L-Istidina | 1,30 g |
| L-Triptofano | 1,23 g |
| L-Isoleucina | 5,27 g |
| L-Leucina | 8,19 g |
| L-Lisina | 7,46 g |
| L-Metionina | 1,63 g |
| L-Fenilalanina | 2,35 g |
| L-Prolina | 4,77 g |
| L-Serina | 4,49 g |
| L-Treonina | 5,78 g |
| L-Tirosina | 2,29 g |
| L-Valina | 4,93 g |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con:
