Syform Diamond Whey 500 Grammi
€33,52
€41,90
Prezzo unitario
/
Non disponibile
20% di sconto
20% di sconto
20% di sconto
20% di sconto
Syform Diamond Whey 500 Grammi - Cacao ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 31-05-2026
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Analisi Media | Per 100 g | Per dose (20 g) | **%NRV |
Energia | 1633 kJ / 384 kcal | 327 kJ / 77 kcal | |
Grassi
di cui saturi
|
0,86 g
0,79 g
|
1,17 g
0,16 g
|
|
Carboidrati
di cui zuccheri
|
1,16 g
0,76 g
|
0,23 g
0,08 g
|
|
Fibre |
0 g | 0 g | |
Proteine | 93 g | 18,60 g | |
Sale | 0,36 g | 0,07 g | |
Vitamina B6 | 3,50 mg | 0,70 mg | 50 |
Vitamina B2 | 2,10 mg | 0,42 mg | 30 |
Vitamina B1 | 1,65 mg | 0,33 mg | 30 |
Calcio | 500 mg | ||
Potassio | 300 mg | ||
Fosforo | 250 mg | ||
Sodio | 150 mg | ||
Magnesio | 60 mg | ||
Cloro | < 50 mg | ||
β-lattoglobulina | 49-53% | ||
α-lattoalbumina | 20-25% | ||
Glicomacropeptidi | 15-20% | ||
Immunoglobuline | 3-5% | ||
Azoto non proteico | 3-5% | ||
Albumina da siero bovino | 1-3% | ||
Lattoferrina, lattoperossidasi, altro | 1-3% | ||
L-ac.glutammico | 17,53 g | 3,51 g | |
L-leucina* | 10,70 g | 2,14 g | |
L-ac.aspartico | 9,20 g | 1,84 g | |
L-lisina* | 8,85 g | 1,77 g | |
L-treonina* | 7,55 g | 1,51 g | |
L-isoleucina* | 5,86 g | 1,17 g | |
L-valina* | 5,69 g | 1,14 g | |
L.prolina | 4,96 g | 0,99 g | |
L-alanina | 4,77 g | 0,95 g | |
L-serina | 4,60 g | 0,92 g | |
L-tirosina | 3,04 g | 0,61 g | |
L-fenilalanina* | 2,85 g | 0,57 g | |
L-cistina | 2,62 g | 0,52 g | |
L-istidina | 2,45 g | 0,49 g | |
L-triptofano* | 1,93 g | 0,35 g | |
L-arginina | 1,73 g | 0,35 g | |
L-metionina* | 1,65 g | 0,33 g | |
L-glicina | 1,49 g | 0,30 g | |
Taurina | 1,22 g | 0,24 g | |
*aminoacidi essenziali
**NRV = valore nutritivo di riferimento giornaliero
| |||
Ingredienti: Proteine del siero del latte isolate, Aroma, Edulcorante: sucralosio, Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato). Contiene Lecitina di Soia.
*I valori possono cambiare in base al gusto.
|
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: