Scitec Nutrition Revex Hc 120 Capsule
€30,90
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Scitec Nutrition Revex Hc 120 Capsule ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 14-06-2027
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
120 capsules | non aromatizzato | ||
Dose: 2 capsule | |||
Dosi per confezione: 60 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (2 capsule) | 100 g | % AR * |
Energia | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Grasso | 0 g | 0 g | ** |
Carboidrati | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
Sale | 0 g | 0 g | ** |
Complesso Multi Metabol | |||
L-carnitina L-tartrato | 220 mg | 0 mg | ** |
di cui L-carnitina | 150 mg | 0 mg | ** |
Acetil-L-carnitina | 148.5 mg | 0 mg | ** |
di cui L-carnitina | 100 mg | 0 mg | ** |
Acido linoleico coniugato (CLA) | 98.5 mg | 0 mg | ** |
L-fenilalanina | 150 mg | 0 mg | ** |
L-tirosina | 150 mg | 0 mg | ** |
Estratto di frutto di Garcinia cambogia | 125 mg | 0 mg | ** |
di cui acido idrossicitrico (HCA) | 75 mg | 0 mg | ** |
Colina bitartrato | 102.5 mg | 0 mg | ** |
di cui colina | 42 mg | 0 mg | ** |
Estratto di frutta di melone amaro | 52.5 mg | 0 mg | ** |
di cui charantin | 5.25 mg | 0 mg | ** |
Estratto di radice di tarassaco | 47.5 mg | 0 mg | ** |
di cui flavonoidi | 10 mg | 0 mg | ** |
Chitosano | 25 mg | 0 mg | ** |
Quercetina | 25 mg | 0 mg | ** |
Naringina | 25 mg | 0 mg | ** |
Inositolo | 25 mg | 0 mg | ** |
Estratto del frutto del pepe di Cayenna | 25 mg | 0 mg | ** |
Esperidina | 20 mg | 0 mg | ** |
Zinco | 2.5 mg | 0 mg | 25% |
Estratto di frutto di pepe nero BioPerine | 0.75 mg | 0 mg | ** |
Cromo | 10 mcg | 0 mcg | 25% |
Matrice ad alto rendimento energetico | |||
Tiamina | 0.55 mg | 0 mg | 50% |
Riboflavina | 0.7 mg | 0 mg | 50% |
Niacina (come nicotinamide) | 8 mg | 0 mg | 50% |
Acido pantotenico | 3 mg | 0 mg | 50% |
Vitamina B6 | 0.7 mg | 0 mg | 50% |
Vitamina B12 | 1.25 mcg | 0 mcg | 50% |
Miscela Multi Source Stim | |||
Estratto di chicchi di caffè verde | 210.5 mg | 0 mg | ** |
di cui acido clorogenico | 100 mg | 0 mg | ** |
di cui caffeina | 4.2 mg | 0 mg | ** |
Estratto di foglie di tè verde | 100 mg | 0 mg | ** |
di cui polifenoli | 50 mg | 0 mg | ** |
di cui EGCG | 15 mg | 0 mg | ** |
di cui caffeina | 7 mg | 0 mg | ** |
Preparato a base di estratto di guaranà | 26 mg | 0 mg | ** |
di cui caffeina | 2.6 mg | 0 mg | ** |
Estratto di noce di cola | 25 mg | 0 mg | ** |
di cui caffeina | 2.5 mg | 0 mg | ** |
Caffeina anidra | 83.7 mg | 0 mg |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: