GymBeam Just Whey Proteine Grass-Fed 2 Kg
GymBeam Just Whey Proteine Grass-Fed 2 Kg - Neutro ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali: Gusto Milksahke al Cioccolato | 100 g | 1 porzione (30 g) | Dose giornaliera (90 g) | *AR (90 g) |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 1441 kJ / 339 kcal | 17 % |
| Grassi | 5.6 g | 1.7 g | 5 g | 7 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 4 g | 1.2 g | 3.6 g | 18 % |
| Carboidrati | 6.6 g | 2 g | 5.9 g | 2 % |
| - di cui zuccheri | 6 g | 1.8 g | 5.4 g | 6 % |
| Proteine | 74.9 g | 22.5 g | 67.5 g | 135 % |
| Sale | 0.51 g | 0.15 g | 0.46 g | 8 % |
| Vitamina B6 | 7 mg | 2.1 mg | 6.3 mg | 450 % |
| Vitamina E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 % |
| Calcio | 447 mg | 134 mg | 402 mg | 50 % |
| Magnesio | 62.6 mg | 18.8 mg | 56.3 mg | 15 % |
| Zinco | 16.7 mg | 5 mg | 15 mg | 150 % |
| Potassio | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 % |
| Fosforo | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 % |
| Bromelina | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
|
Ingredienti: Proteine del siero di latte concentrato, proteine del siero di latte isolato, proteine del siero di latte idrolizzato, cacao in polvere a ridotto contenuto di grassi, aromi, minerali (sali di magnesio dell'acido citrico, ossido di zinco), vitamine [vitamina E (acetato di DL-alfa-tocoferile), vitamina B6 (cloridrato di piridossina)], DigeZyme® - miscela di enzimi digestivi (alfa-amilasi, proteasi, lattasi, lipasi, cellulasi), bromelina, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici). *possono variare in base al gusto |
| Profilo degli aminoacidi | per 100 g |
|---|---|
| Acido aspartico | 10,8 g |
| Acido glutammico | 15,3 g |
| Alanina | 4,47 g |
| Arginina | 4,47 g |
| Cistina | 2,5 g |
| Glicina | 1,76 g |
| Istidina | 1,4 g |
| Isoleucina | 6,2 g |
| Leucina | 9,77 g |
| Lisina | 7,59 g |
| Metionina | 1,86 g |
| Fenilalanina | 3,05 g |
| Prolina | 5,07 g |
| Serina | 3,6 g |
| Treonina | 5,74 g |
| Tirosina | 2,53 g |
| Triptofano | 1,75 g |
| Valina | 6,01 g |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Sciogliere una porzione di prodotto, pari a circa 30 g, in 200–300 ml di acqua o altra bevanda e assumere una o più volte al giorno in base al proprio fabbisogno proteico e alle indicazioni riportate in etichetta. Non superare la dose giornaliera consigliata. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare ben chiuso e in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. AVVERTENZE: Assumere la dose consigliata giornaliera indicata in etichetta. Non superare la dose consigliata. Gli integratori non sostituiscono una dieta equilibrata né uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da luce e calore. In caso di gravidanza, allattamento, patologie o assunzione di farmaci, consultare il medico prima dell’uso.
Pagamenti sicuri con:
