foodspring zn:mg 100 capsule
foodspring zn:mg 100 capsule ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
                        
                          Valori nutrizionali
                          
                        
                      
                      Valori nutrizionali
| Analisi Media | per porzione (3 caps) | %VNR* | 
|---|---|---|
| Magnesio | 375 mg | 100% | 
| Zinco | 20 mg | 200% | 
| vitamina B6 | 4,2 mg | 300% | 
| Acido malico | 375 mg | |
| *Valori Nutritivi di riferimento | ||
| Ingredienti: Glicinato di magnesio, acido malico, capsula vegana (idrossipropilmetilcellulosa), zinco gluconato, agente separatore (sali di magnesio degli acidi grassi), vitamina B6. | ||
                        
                          Descrizione
                          
                        
                      
                      Descrizione
                        
                          Modalità d'uso
                          
                        
                      
                      Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con:
 
            