Foodspring Workout Aminos 400 Grammi
€33,14
€38,99
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Esaurito
15% di sconto
Esaurito
15% di sconto
Foodspring Workout Aminos 400 Grammi - Lime ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 31-08-2024
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100g | per 20g |
---|---|---|
Energia | 1565 kJ 368 kcal | 313 kJ 74 kcal |
Grassi | 0,4 g | < 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 1,7 g | 0,3 g |
di cui zuccheri | 0,8 g | 0,2 g |
Proteine | 84 g | 17 g |
Sale | 0,05 g | 0,01 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 20g |
---|---|---|
Estratto di radice di ginseng (Panax ginseng) | 232 mg | 46 mg |
Estratto di foglie di ginkgo (Ginkgo biloba L.) | 200 mg | 40 mg |
Aminoacidi | per 100g | per 20g |
---|---|---|
di cui L-Leucina* | 15323 mg | 3065 mg |
di cui L-Isoleucina* | 7476 mg | 1495 mg |
di cui L-Valina* | 7249 mg | 1450 mg |
di cui L-Lisina | 12295 mg | 2459 mg |
di cui L-Metionina | 2338 mg | 468 mg |
di cui L-Fenilalanina | 5609 mg | 1122 mg |
di cui L-Treonina | 6955 mg | 1391 mg |
di cui L-Triptofano | 2245 mg | 449 mg |
di cui L-Tirosina | 6333 mg | 1267 mg |
*Aminoacidi a catena ramificata |
INGREDIENTI: Isolato di proteine del siero di latte, L-leucina, cloridrati di L-lisina, acidificante (acido citrico), L-isoleucina, L-valina, L-treonina, L-tirosina, L-fenilalanina, aroma naturale, L-metionina, L-triptofano, dolcificante (sucralosio), colorante alimentare (barbabietola in polvere), estratto di ginseng, emulsionante (lecitina di girasole), estratto di gingko biloba, antiagglomerante (biossido di silicio). Può contenere tracce di uovo e di soia. |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: