foodspring whey protein 750 grammi
foodspring whey protein 750 grammi - Cioccolato e Cocco ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Il best-seller di Foodspring, molto richiesto, si chiama WHEY PROTEIN. Queste proteine del siero del latte sono isolate, ultrafiltrate e lavorate a freddo, con una bassa quantità di zuccheri e grassi. Troverai tutte le proteine di cui hai bisogno in WHEY PROTEIN FOODSPRING, con un concentrato al 69% e un isolato di alta qualità al 30%. Questo prodotto esclusivo e puro offre un notevole supporto ai tuoi muscoli grazie all'abbondanza di aminoacidi. Inoltre, una caratteristica distintiva di questo integratore è la semplicità della sua composizione, garantendo massima qualità e trasparenza. Scegli l'eccellenza per la tua integrazione, scegli FOODSPRING. Senza OGM, Senza zuccheri aggiunti.
MODALITÀ D'USO: Si consiglia l'uso di 30 g (3 misurini) in 300 ml di acqua o latte.
FORMATO: 750 grammi.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare ben chiuso e in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
VALORI NUTRIZIONALI:
| Analisi Media | Per 100 g* | Per dose (30 g)* |
| Energia | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
| Grassi | 4,2 g | 1,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 1,1 g |
| Carboidrati | 4,9 g | 1,5 g |
| di cui zuccheri | 4,9 g | 1,5 g |
| Proteine | 80 g | 24 g |
| Sale | 0,66 g | 0,20 g |
| Profilo Aminoacidico | Per 100 g* | Per dose (30 g)* |
| Alanina | 3980 mg | 1194 mg |
| Arginina | 2080 mg | 624 mg |
| Acido aspartico | 8470 mg | 2541 mg |
| Cisteina | 2370 mg | 711 mg |
| Acido glutammico | 13220 mg | 3966 mg |
| Glicina | 1450 mg | 435 mg |
| Istidina | 1450 mg | 435 mg |
| Isoleucina** | 4890 mg | 1467 mg |
| Leucina** | 8970 mg | 2691 mg |
| Lisina** | 7250 mg | 2175 mg |
| Metionina** | 1830 mg | 549 mg |
| Fenilananina** | 2610 mg | 783 mg |
| Prolina | 4210 mg | 1263 mg |
| Serina | 3690 mg | 1107 mg |
| Treonina* | 4830 mg | 1449 mg |
| Triptofano** | 1590 mg | 477 mg |
| Tirosina** | 2700 mg | 810 mg |
| Valina** | 4430 mg | 1329 mg |
| Ingredienti: Concentrato di proteine del siero di latte (69%), proteine isolate del siero di latte (30%), aroma (contiene lattosio), emulsionante (lecitina di girasole), dolcificante (sucralosio, glucosidi dello steviolo). | ||
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Assumere 30 g di prodotto (pari a 3 cucchiai colmi), sciolti in acqua, latte o altra bevanda a scelta, preferibilmente dopo l’allenamento o durante la giornata, in base alle esigenze nutrizionali individuali.
Pagamenti sicuri con:
