foodspring vegan protein pancake 480 grammi
foodspring vegan protein pancake 480 grammi ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
                        
                          Valori nutrizionali
                          
                        
                      
                      Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 80g | 
|---|---|---|
| Valore energetico | 1640 kJ / 388 kcal | 1312 kJ / 310 kcal | 
| Grassi | 7 g | 5,6 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 1 g | 0,8 g | 
| Carboidrati | 58 g | 46 g | 
| di cui zuccheri | 1,7 g | 1,4 g | 
| Proteine | 23 g | 18 g | 
| Sale | 2,3 g | 1,8 g | 
| Ingredienti: Amido, farina di avena senza glutine, proteine isolate di ceci, proteine di semi di girasole, proteine isolate di piselli, agente lievitante (idrogenocarbonato di sodio), proteine di canapa, acidificante (acido citrico), sale. | ||
                        
                          Descrizione
                          
                        
                      
                      Descrizione
                        
                          Consigli di utilizzo
                          
                        
                      
                      Consigli di utilizzo
Pagamenti sicuri con:
 
            