Foodspring Protein Pancakes 400 Grammi
Foodspring Protein Pancakes 400 Grammi ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
                        
                          Valori nutrizionali
                          
                        
                      
                      Valori nutrizionali
| Analisi Media | per 100g | per porzione (80g) | 
|---|---|---|
| Energia | 1619kJ / 385 kcal | 1295 kJ / 308 kcal | 
| Grassi | 9.5g | 7.6g | 
| di cui acidi grassi saturi | 3.2g | 2.6g | 
| Carboidrati | 32g | 26g | 
| di cui zuccheri | 2.3g | 1.8g | 
| di cui polioli | 0g | 0g | 
| Fibre | 9.3g | 7.4g | 
| Proteine | 38g | 30g | 
| Sale | 1.9g | 1.5g | 
| Ingredienti: Farina di avena senza glutine, proteine del siero di latte concentrate (27%) (proteine del siero di latte concentrate, emulsionante (lecitine)), uovo intero di gallina in polvere*, proteine del latte isolate (5%), albume d'uovo di gallina in polvere*, bucce di psillio in polvere, amido, aroma, agenti lievitanti (idrogenocarbonato di sodio, difosfato disodico), cloruro di sodio, addensante (gomma di guar), edulcorante (sucralosio). | ||
                        
                          Descrizione
                          
                        
                      
                      Descrizione
                        
                          Consigli di utilizzo
                          
                        
                      
                      Consigli di utilizzo
Pagamenti sicuri con:
 
            