Foodspring Clear Whey 480 Grammi
€31,49
€34,99
Prezzo unitario
/
Non disponibile
10% di sconto
10% di sconto
10% di sconto
Foodspring Clear Whey 480 Grammi - Lemonade ( Limonata ) ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Il prodotto scade il 30-04-2025
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1576 kJ/ 371 kcal | 474 kJ/ 111 kcal |
Grassi | <0.5 g | <0.5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0.1 g | <0.1 g |
Carboidrati | 5.4 g | 1.6 g |
di cui zuccheri | <0.5 g | <0.5 g |
Proteine | 87 g | 26 g |
Sale | 0.07 g | 0.02 |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Alanine | 5150 mg | 1545 mg |
Arginine | 2700 mg | 810 mg |
Aspartic acid | 11530 mg | 3459 mg |
Cysteine | 3490 mg | 1047 mg |
Glutamic acid | 16510 mg | 4953 mg |
Glycine | 1740 mg | 522 mg |
Histidine | 1920 mg | 576 mg |
Isoleucine* | 5760 mg | 1728 mg |
Leucine* | 12500 mg | 3750 mg |
Lysine | 10900 mg | 3270 mg |
Methionine | 2350 mg | 705 mg |
Phenylalanine | 3490 mg | 1047 mg |
Proline | 4190 mg | 1257 mg |
Serine | 3580 mg | 1047 mg |
Threonine | 4800 mg | 1440 mg |
Tryptophan | 2350 mg | 705 mg |
Tyrosine | 3750 mg | 1125 mg |
Valine* | 5150 mg | 1545 mg |
*Aminoacidi ramificati |
INGREDIENTI: Isolato di proteina del siero (ottenuta dal latte) (93%), acidificante (acido citrico), concentrato di succo di limone in polvere, aroma naturale, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia). Può contenere uovo e soia. |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: