Foodspring All-In-One Pre Workout 350 Grammi
€28,04
€32,99
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Esaurito
15% di sconto
Esaurito
15% di sconto
Foodspring All-In-One Pre Workout 350 Grammi - Ciliegia Lampone ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione (50g) |
---|---|---|
Energia | 1409 kJ/333 kcal | 197 kJ/47 kcal |
Grassi | 0g | 0g |
di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g |
Carboidrati | 9.2g | 1.3g |
di cui zuccheri | 2g | 0.3g |
di cui polioli | 0g | 0g |
Fibre | 21g | 2.9g |
Proteine | 51g | 7.1g |
Sale | 0.02g | <0.01g |
Vitamine | per 100g (VNR%) | per porzione (VNR%) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 5.0mg (357%) | 0.7mg (50%) |
Biotina | 179µg (358%) | 25µg (50%) |
Acido pantotenico | 21mg (350%) | 2.9mg (48%) |
Sali minerali | per 100g (VNR%) | per porzione (VNR%) |
---|---|---|
Calcio | 982mg (123%) | 137mg (17%) |
VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Ingredienti attivi | per 100g | per porzione (14g) |
---|---|---|
Caffeina | 1429mg | 200mg |
Taurina | 7.1g | 1g |
Colina | 2879mg | 403mg |
L-Citrullina | 29g | 4.0g |
Estratto di ashwagandha | 2.5g | 0.4g |
Estratto di alpinia galanga | 2.1g | 0.3g |
INGREDIENTI: L-citrullina DL-malato, fibre di mais solubili, taurina, colina bitartrato, antiagglomerante (silicato di calcio), aroma naturale, colorante (rosso di barbabietola), estratto di ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) radice (2,5%), estratto di alpinia galanga (Alpinia galanga (L.) Willd) rizoma (2,1%), regolatore dell’acidità (acido citrico), caffeina, edulcorante (sucralosio), estratto di pompelmo (Citrus paradisi Macfad.) frutto (0,2%), acido pantotenico, biotina, vitamina B6. Può contenere cereali contenenti glutine, senape, uovo, soia e latte. |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: