Foodspring All-In-One Post Workout 1000 Grammi
€33,99
€39,99
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Esaurito
15% di sconto
Esaurito
15% di sconto
Foodspring All-In-One Post Workout 1000 Grammi - Cacao ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione (50g) |
---|---|---|
Energia | 1439 kJ/339 kcal | 720 kJ/170 kcal |
Grassi | 2.9 | 1.5 |
di cui acidi grassi saturi | 1.8 | 0.9 |
Carboidrati | 39g | 20g |
di cui zuccheri | 5.2g | 2.6g |
Proteine | 39g | 20g |
Sale | 0.34g | 0.17g |
Vitamins | per 100g (VNR%) | per porzione (VNR%) |
---|---|---|
Vitamina D | 10µg (200 %) | 5,0µg (100%) |
Vitamina C | 160mg (200%) | 80mg (100%) |
Sali minerali | per 100g (VNR%) | per porzione (VNR%) |
---|---|---|
Calcio | 435mg (54%) | 218mg (27%) |
Selenio | 30µg (55%) | 15µg (27%) |
Ingredienti attivi | per 100g | per porzione (50 g) |
---|---|---|
Creatina | 6g | 3g |
Bromelina | 800mg | 400mg |
Aminoacidi | per 100g | per porzione (50g) |
---|---|---|
L-Alanina | 2120mg | 1060mg |
L-Arginina | 770mg | 385mg |
L-Acido aspartico | 3530mg | 1765mg |
L-Cisteina | 650mg | 325mg |
L-Acido glutammico | 5620mg | 2810mg |
L-Glicina | 560mg | 280mg |
L-Istidina** | 590mg | 295mg |
L-Isoleucina** | 2000mg | 1000mg |
L-Leucina** | 3410mg | 1705mg |
L-Lisina** | 3020mg | 1510mg |
L-Metionina** | 680mg | 340mg |
L-Fenilalanina** | 1010mg | 505mg |
L-Prolina | 1910mg | 955mg |
L-Serina | 1610mg | 805mg |
L-Treonina** | 2270mg | 1135mg |
L-Triptofano** | 500mg | 250mg |
L-Tirosina | 860mg | 430mg |
L-Valina** | 1850mg | 925mg |
INGREDIENTI: proteine del siero di latte concentrate (39%), maltodestrina, proteine del siero di latte isolate (10%), creatina monoidrato (6,8%), aroma naturale, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), bromelina, carbonato di calcio, emulsionante (lecitine), vitamina C, edulcorante (sucralosio), vitamina D, selenito di sodio. Può contenere uovo e soia |
Descrizione
Descrizione
Modalità d'uso
Modalità d'uso
Pagamenti sicuri con: