Biotech Usa Zero Syrup Fragola 320 Ml
€9,50
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Esaurito
Biotech Usa Zero Syrup Fragola 320 Ml ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | Per 100 ml | %VNR* |
| Energia | 38 kJ / 9 kcal | < 1 % |
| Grassi | 0 g | 0 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 % |
| Carboidrati | 9 g | 3 % |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 % |
| Proteine | 0 g | 0 % |
| Sale | 0,45 g | 8 % |
| *VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||
| Ingredienti: acqua, edulcoranti (eritrit, Sciroppo di Maltitolo, Sucralosio), fibra di bambù, stabilizzante (Gomma di Xantano), Sale, polvere di fragole insecchite (0,1%), aromi, conservante (benzoato di sodio), acidificante (Acido Citrico), estratto di carota, colorante (Carmine). | ||
Descrizione
Descrizione
Consigli di utilizzo
Consigli di utilizzo
Pagamenti sicuri con:
